Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Messen Sie ihren Kopfumfang mit einem Maßband über Ihren Augenbrauen ab und notieren Sie sich den Wert.
Modell | XS | S | M | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
Zupo Visor Q-Lite | 48-52 | 51-55 | 54-58 | cm |
Carat LX | – | 51-55 | 54-58 | cm |
Carat LE Visor HM | 48-52 | 51-55 | 54-58 | cm |
Zupo Disney Set | 48-52 | 51-55 | – | cm |
Carat JR | 48-52 | 51-55 | cm | |
Carat Eskimo | 48-52 | 51-55 | cm | |
Grand JR | 51-54 | 53-57 | cm | |
Maroi JR | 51-54 | 53-57 | cm | |
Grap 2.0 JR | 51-54 | 53-57 | cm |
Modell | XS | S | M | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
alle Modelle | 48-52 | 51-55 | – | cm |
Modell | XS-S | M-L | XL-XXL | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
POCito (Alle Modelle) | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm |
Modell | XS | S | M | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
alle Modelle | 47-51 | 51-55 | – | cm |
Modell | XS | S | M | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
Keeper 2
Keeper 2 Plus |
51-54 | 53-56 | cm |
Modell | S | M | L | Kopfumfang |
---|---|---|---|---|
alle Modelle | 51-54 | 54-57,5 | 58-61 | cm |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Tel: +49 811 88 99 81 77
Email: service@gigasport.de
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr