Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Internationale Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 – 89 | 76 |
S | 46 | 90 – 93 | 80 |
M | 48 | 94 – 97 | 84 |
M/L | 50 | 98 – 101 | 88 |
L | 52 | 102 – 106 | 92 |
XL | 54 | 107 – 109 | 98 |
XXL | 56 | 110 – 113 | 104 |
3XL | 58 | 114 – 117 | 110 |
4XL | 60 | 118 – 121 | 116 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Tel: +49 811 88 99 81 77
Email: service@gigasport.de
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr