Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Internationale Größe | Konfektion (normal) | Konfektion (kurz) | Konfektion (lang) | Taillenumfang (cm) | Bundweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 16 | 64 | 52 | 80 | 68 |
XS | 34 | 16-17 | 68 | 63 | 86-88 | 68 |
S | 36 | 18 | 74 | 68 | 92 | 80 |
M | 38-40 | 20 | 82 | 72 | 96-98 | 80 |
L | 40-42 | 22 | 90 | 80 | 102-104 | 80 |
XL | 44 | 24 | 98 | 84 | 108-110 | 80 |
XXL | 46 | 26 | 106 | 94 | 116 | 81 |
3XL | 48 | 28 | 114 | 110 | 120 | 81 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Tel: +49 811 88 99 81 77
Email: service@gigasport.de
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr